平成23年度 生徒・職員数(平成23年9月7日現在)
生徒数
本年度は1年 8学級、2年 6学級、3年 6学級、特別支援学級 2学級 計22学級です
| 学年 | 1年 | 特支 | 2年 | 特支 | 3年 | 特支 | 計 |
| 男子 | 136 | 1 | 106 | 0 | 109 | 3 | 354 |
| 女子 | 128 | 2 | 96 | 0 | 103 | 0 | 330 |
| 計 | 264 | 3 | 202 | 0 | 212 | 3 | 684 |
職員数
| 校長・教頭・教務主任・校務主任 | 4名 |
| 養護教諭・事務職員(2名)・用務員・スクールカウンセラー ALT・スクールサポーター(3名)・給食補助員(2名)・生活安全員・ICT | 13名 |
| 1年生職員 | 15名 |
| 2年生職員 | 11名 |
| 3年生職員 | 12名 |
| 計 | 55名 |
